ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati previsionali anno 2020 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 1.569.715,00 | 0,00 | 1.855.465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.858,00 | 0,00 | 833.345,45 | 83.682,00 | 0,00 | 95.118,34 | 134.018,00 | 0,00 | 155.658,07 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 223.655,00 | 0,00 | 299.702,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 1.076.432,00 | 0,00 | 1.463.860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.620,00 | 0,00 | 165.648,39 | 656.050,00 | 0,00 | 903.728,48 | 144.000,00 | 0,00 | 171.326,66 |
104 | Trasferimenti correnti | 45.000,00 | 0,00 | 69.565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.881,00 | 0,00 | 764.451,56 | 69.400,00 | 0,00 | 74.400,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 51.800,00 | 0,00 | 82.520,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 542.079,00 | 102.579,00 | 439.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.875,00 | 17.875,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 3.508.681,00 | 102.579,00 | 4.210.614,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.353,00 | 17.875,00 | 1.001.993,84 | 1.379.813,00 | 3.200,00 | 1.763.298,38 | 353.818,00 | 6.400,00 | 401.384,73 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 51.550,00 | 0,00 | 110.962,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.000,00 | 0,00 | 1.954.973,07 | 0,00 | 0,00 | 25.026,44 |
203 | Contributi agli investimenti | 10.000,00 | 0,00 | 16.969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.432,70 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 61.550,00 | 0,00 | 127.932,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833.800,00 | 0,00 | 2.010.773,07 | 6.000,00 | 0,00 | 43.459,14 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 606.760,00 | 0,00 | 606.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 606.760,00 | 0,00 | 606.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.176.991,00 | 102.579,00 | 4.945.306,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.353,00 | 17.875,00 | 1.001.993,84 | 3.213.613,00 | 3.200,00 | 3.774.071,45 | 359.818,00 | 6.400,00 | 444.843,87 |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 6 a 10)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.965,00 | 0,00 | 93.653,57 | 41.000,00 | 0,00 | 48.863,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 185.600,00 | 0,00 | 230.459,07 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.944,96 | 1.966.362,00 | 0,00 | 2.753.414,52 | 591.760,00 | 0,00 | 681.416,57 |
104 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.440,00 | 0,00 | 61.290,00 | 4.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 200.600,00 | 0,00 | 247.959,07 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 94.345,00 | 3.380,00 | 106.598,53 | 2.061.602,00 | 1.800,00 | 2.863.568,19 | 595.860,00 | 0,00 | 689.516,57 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 545.000,00 | 0,00 | 696.219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.607,05 | 170.000,00 | 0,00 | 495.023,03 | 1.351.950,00 | 0,00 | 3.190.180,96 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 98.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 545.000,00 | 0,00 | 696.219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 82.607,05 | 177.800,00 | 0,00 | 593.690,03 | 1.351.950,00 | 0,00 | 3.190.180,96 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 745.600,00 | 0,00 | 944.178,31 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 99.345,00 | 3.380,00 | 189.205,58 | 2.239.402,00 | 1.800,00 | 3.457.258,22 | 1.947.810,00 | 0,00 | 3.879.697,53 |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 11 a 15)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.681,00 | 0,00 | 417.840,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.418,00 | 0,00 | 292.682,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.444.250,00 | 0,00 | 2.000.569,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.750,00 | 0,00 | 1.516.679,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | Trasferimenti correnti | 18.305,00 | 0,00 | 18.305,00 | 368.600,00 | 0,00 | 397.844,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 23.205,00 | 0,00 | 23.705,00 | 2.185.681,00 | 15.150,00 | 2.816.254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.118,00 | 10.950,00 | 1.822.862,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 9.313,24 | 12.900,00 | 0,00 | 151.868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 9.313,24 | 12.900,00 | 0,00 | 151.868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.205,00 | 0,00 | 33.018,24 | 2.198.581,00 | 15.150,00 | 2.968.123,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.118,00 | 10.950,00 | 3.322.862,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 16 a 20)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
