ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2023 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 159.150,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 3.117.365,88 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 8.231.098,00 | 10.013.812,40 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.066.848,00 | 1.082.814,98 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 9.297.946,00 | 11.096.627,38 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.113.793,00 | 1.380.978,56 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 25.590,00 | 25.590,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 1.139.383,00 | 1.406.568,56 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.060.721,00 | 3.437.274,52 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 600.550,00 | 836.184,36 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 745.150,00 | 745.150,00 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 511.388,00 | 620.264,69 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 4.917.809,00 | 5.638.873,57 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 6.081.037,00 | 4.408.989,40 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 736.535,00 | 565.441,75 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 210.000,00 | 20.000,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 610.000,00 | 614.184,09 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 7.637.572,00 | 5.608.615,24 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 1.822.800,00 | 1.822.800,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.822.800,00 | 1.822.800,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.822.800,00 | 1.846.831,00 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 1.822.800,00 | 1.846.831,00 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 2.930.000,00 | 3.120.835,45 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 790.000,00 | 915.555,47 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.720.000,00 | 4.036.390,92 | ||
TOTALE TITOLI | 30.458.310,00 | 31.556.706,67 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 30.617.460,00 | 34.674.072,55 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2024 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 176.900,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 8.292.081,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.147.344,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 9.439.425,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 669.217,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 669.217,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.083.221,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 600.550,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 745.150,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 511.388,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 4.940.309,00 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.126.037,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 1.205.535,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.137.000,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 610.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 5.078.572,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 2.930.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 790.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.720.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 23.947.523,00 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 24.124.423,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2025 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 176.900,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 8.289.225,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.204.771,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 9.493.996,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 627.402,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 627.402,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.083.221,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 600.550,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 745.150,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 511.388,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 4.940.309,00 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 405.535,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 50.000,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 610.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.065.535,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 2.930.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 790.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.720.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 19.947.242,00 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 20.124.142,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.